大运牌国六7方洒水车
大运牌国六7方洒水车整车外形尺寸6650X2220,2320,2350,2450X2710,2810(mm),上户吨位为:7(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速90(km/h)。
大运牌CG6555,662010GSSHDF35F型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌CG6555,662010GSSHDF35F型洒水车 | 外形尺寸: | 6650X2220,2320,2350,2450X2710,2810(mm) |
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/13,20/13(°) |
额定质量: | 6555,6620(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1950,1200/1900,1230/1870,1300/1800,1280/1820(mm) |
整备质量: | 4450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1110HDF44F | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板,选装后视镜及安装位置。选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯。选装罐体顶部侧冲,选装后平台加宽,选装后平台加长,选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,罐体上部选装上走道和护栏,选装后部侧冲喷头,选装后平台雾炮装置。仅选用该底盘3550mm轴距,D25TCIF5,D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1,D43TCIF1发动机。专用装置:罐体及水泵,主要用于路面洒水及园林绿化。介质为水,密度1000千克/立方米.罐体有效容积6.88立方米,当选装普通洒水平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3800×1950×1300,可选装带喷雾机组外观,当选装喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3440×2000×1400。防护装置材料为Q235,均为焊接,后防护截面尺寸为120×50mm,离地度为400mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 |
这款大运牌国六7方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择大运牌国六7方洒水车的原因。